
誇りと責任を持って 技術と信頼で社会へ貢献
取扱鋼板種
鋼種
SS400、SM400A、SM490Aを中心にその他規格はメーカーロール対応で対処しております。
メーカー
- 熱延鋼板 日本製鉄 JFEスチール
- 4Hi鋼板 神戸製鋼所

在庫一覧
一般構造用圧延鋼材 SS400
| 5’X3300 | 5’X30′ | 6’X30′ | 2150X30′ | 8’X20′ | 8’X40′ | 10’X40′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | ◯ | ||||||
| 3.2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 4.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 10 | ◯ | ◯ | |||||
| 12 | ◯ | ◯ | |||||
| 14 | ◯ | ◯ | |||||
| 16 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 19 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 22 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 25 | ◯ | ◯ | |||||
| 28 | ◯ | ◯ | |||||
| 32 | ◯ | ◯ | |||||
| 36 | ◯ | ◯ | |||||
| 38 | ◯ | ||||||
| 40 | ◯ | ||||||
| 45 | ◯ | ||||||
| 50 | ◯ | ||||||
| 55 | ◯ |
溶接構造用圧延鋼材 SM400A
| 5’X3300 | 5’X30′ | 6’X30′ | 2150X30′ | 8’X20′ | 8’X40′ | 10’X40′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ◯ | ◯ | |||||
| 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 9 | ◯ | ◯ | |||||
| 10 | ◯ | ◯ | |||||
| 12 | ◯ | ◯ | |||||
| 14 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 16 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 19 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 22 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 28 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 32 | ◯ | ◯ | |||||
| 36 | ◯ |
溶接構造用圧延鋼材 SM490A
| 5’X3300 | 5’X30′ | 6’X30′ | 2150X30′ | 8’X20′ | 8’X40′ | 10’X40′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ◯ | ||||||
| 19 | ◯ |






